|  
 
 
 
 
 | 取水施設 赤城幹線
 
        
          榛名幹線
            | 赤城幹線 |  
            | 番号 | 箇所名 | 番号 | 箇所名 |  
            | 2 | 利根川サイホン | 3 | 天竜開水路 |  
            | 4 | 天竜水路橋 | 5 | 八崎水路橋 |  
            | 6 | 東川サイホン | 7 | 八崎開水路 |  
            | 8 | 山田川水路橋 | 9 | 真壁第1水路橋 |  
            | 10 | 真壁第2水路橋 | 11 | 漆窪水路橋 |  
            | 12 | 細ヶ沢水路橋 | 13 | 竜の口川サイホン |  
            | 14 | 小暮水路橋 | 15 | 小坂子第1水路橋 |  
            | 16 | 小坂子第2水路橋 | 17 | 小坂子第3水路橋 |  
            | 18 | 小坂子第4水路橋 | 19 | 堀越水路橋 |  
            | 20 | 粕川サイホン | 21 | 山伏川サイホン |  
            | 22 | 兎川サイホン | 23 | 山上第2暗渠 |  
            | 24 | 蕨沢川サイホン | 25 | 山上第3暗渠 |  
            | 26 | 山上サイホン | 27 | 鏑木川サイホン |  
            | 28 | 大久保暗渠 | 29 | 大久保第1サイホン |  
            | 30 | 大久保第2サイホン |  |  
 
        
          
            | 榛名幹線 |  
            | 番号 | 箇所名 | 番号 | 箇所名 |  
            | 31 | 吾妻川サイホン | 32 | 金沢川水路橋 |  
            | 33 | 熊沢川サイホン | 34 | 上野田開水路 |  
            | 35 | 自害沢川水路橋 | 36 | 大清水川水路橋 |  
            | 37 | 東明屋サイホン | 38 | 榛名白川サイホン |  
            | 39 | 金敷平サイホン | 40 | 車川サイホン |  
            | 41 | 富岡サイホン | 42 | 榛名調整池 |  
 
 
        
          
            | 揚水機場 |  |  |  
            | 番号 | 箇所名 | 番号 | 箇所名 |  
            | P1 | 西部揚水機場 | P2 | 東部第1揚水機場 |  
            | P3 | 東部第2揚水機場 | P4 | 相馬揚水機場 |  
            | P5 | 十文字第1揚水機場 | P6 | 十文字第2揚水機場 |  |